DICKSON溫濕度記錄儀TH6P2
簡要描述:DICKSON溫濕度記錄儀TH6P2TH6P2走紙溫濕度記錄儀采用6“記錄紙,外觀精美,LCD顯示當前溫濕度和Z高Z低值,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
- 產(chǎn)品型號:TH6P2
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-07-05
- 訪 問 量:1165
DICKSON溫濕度記錄儀TH6P2
型號:TH6P2
功能特點:
TH6P2走紙溫濕度記錄儀采用6"記錄紙,外觀精美,LCD顯示當前溫濕度和zui高zui低值,適合多種場合的溫濕度記錄使用。
■ LCD溫濕度顯示 ;
■ 6"記錄紙(152mm);
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 可市電供電,電池作為后備電源;
■ 可更換傳感器;
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C) |
溫度精度 | +/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%;+/-3% RH from 60 to 95% |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9 |
傳感器響應時間 | 5分鐘到達63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 9V電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級 | IP21 |
認證 | CE,ROHS |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 電源適配器,電池,紅色和藍色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
| ||
傳感器防塵套 | 電池 |
|
型號:A867 | 型號:R007 |
|
防塵,延長傳感器壽命 | 9V |
|
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C663 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 C | |
C664 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |
DICKSON溫濕度記錄儀TH6P2請咨詢昆山迪燃電子科技有限公司