詳情介紹
標準套件
品名 | 型號 |
---|---|
數據記錄儀 | ZR-RX70A-CHRO |
可選件
品名 | 型號 |
---|---|
蓄電池組 | ZR-XRB1 |
濕度傳感器(3m) | ZR-XRH1 |
DC電纜(2m) | ZR-XRD1 |
邏輯報警電纜(2m) | ZR-XRL1 |
底座(ZR-RX45用) | ZR-XRE1 |
擴展端子套件(ZR-RX45用) | ZR-XRT1 |
BNC-鱷魚夾電纜 (2m) (ZR-RX70用) | ZR-XRC1 |
PC軟件 Wave Inspire RX | ZR-SX10 |
本體
型號 | ZR-RX70A | ||
---|---|---|---|
輸入方式 | 所有通道絕緣輸入所有通道同時采樣 | ||
輸入端子形狀 | BNC端子:電壓測量用 M3螺釘式端子:電壓/溫度測量用*2 | ||
模擬量輸入通道數 | 8CH | ||
采樣周期 | 10μs~1min | ||
A/D分辨率 | 16 bit | ||
A/D轉換方式 | 逐次比較方式 | ||
測量范圍 | 電壓 | 20、50、100、200、500mV、1、2、5、10、20、50、100、200、500V、1-5V F.S. | |
溫度 | 熱電偶 | K、J、E、T、R、S、B、N、W (WRe5-26) | |
測溫電阻 | - | ||
濕度 | 0~100% (電壓0~1V比例換算) *3 | ||
外部輸入 輸出 | 數字輸入 | 邏輯輸入4CH或脈沖輸入4CH的選擇方式*4、*5 | |
報警輸出 | 4CH (開路集電極輸出) | ||
各種功能 | 觸發功能 | 外部觸發輸入 (1CH)、輸入信號電平、一定時間 ※ 與定時器模式組合,可以設定日期時刻、毎日周期、毎時周期等多種觸發器 | |
過濾功能 | Off、Line、5Hz、50Hz、500Hz | ||
運算功能 | 統計運算*6:平均值、峰值、大值、小值、有效值(多可同時設定2個運算) | ||
PCI/F | 種類 | LAN (100BASE-TX)、USB2.0 (HIGH SPEED) | |
功能 | 以太網 | Web服務器功能、FTP服務器功能、NTP客戶端功能、 向電腦實時傳輸數據、從電腦控制本體 | |
USB | 至計算機的實時數據傳送 | ||
存儲裝置 | 本體內置 | RAM:約64MB閃存:約256MB | |
外置 | U盤*7 | ||
顯示 | 5.7英寸彩色液晶(QVGA:320 × 240像素) | ||
使用環境 | 0~40℃、5~85%R.H.(使用蓄電池時15~35℃) | ||
耐振動 | 與汽車零部件第1種A種相當 | ||
電源電壓 | AC適配器:AC100~240V/50~60Hz*8、DC驅動:8.5V~24V 蓄電池:DC7.4V (搭載2個) | ||
消耗功率 | 42VA (使用AC適配器時) | ||
質量 | 約1.1kg(不含蓄電池、AC適配器) | ||
外形尺寸 | 232 × 150 × 80mm | ||
附件 | 用戶手冊、應用光盤(CD-ROM)、AC適配器/AC電纜 |
*1. 測溫電阻體為非絕緣
*2. 相同通道的BNC端子和M3螺釘式端子無法同時使用。
*3. 需使用濕度傳感器ZR-XRH1。
*4. 需使用邏輯報警電纜ZR-XRL1。
*5. 脈沖輸入為轉速模式、累計模式、瞬時模式的切換方式。
*6. 實時及光標間(播放時)
*7. 1個文件多2GB (外接時因使用存儲器而異)
*8. 標配的電源導線為AC100V用(日本規格)。
測量精度
項目 | ZR-RX70A | ||
---|---|---|---|
電壓 | ±0.25% of F.S. | ||
溫度 *1 | 熱電偶 | 測量溫度范圍(℃) | 測量精度 |
R/S | 0≦TS ≦100 | ±7.0℃ | |
100<TS ≦300 | ±5.0℃ | ||
R:300<TS ≦1600 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
S:300<TS ≦1760 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
B | 400≦TS ≦600 | ±5.5℃ | |
600<TS ≦1820 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | ||
K | -200≦TS ≦-100 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | |
-100<TS ≦1370 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
E | -200≦TS ≦-100 | ±(0.05%of rdg+3.0℃) | |
-100<TS ≦800 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
T | -200≦TS ≦-100 | ±(0.1%of rdg+2.5℃) | |
-100<TS ≦400 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | ||
J | -200≦TS ≦-100 | ±3.7℃ | |
-100<TS ≦100 | ±2.7℃ | ||
100<TS ≦1100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
N | 0≦TS ≦1300 | ±(0.1%of rdg+2.0℃) | |
W | 0≦TS≦ 2315 | ±(0.1%of rdg+2.5℃) |
*1:使用環境23℃±5℃
接通電源后放置30分鐘以上
濾波器Line
GND接地
使用熱電偶為T : 0.32φ, 其它: 使用了0.65φ時
濕度傳感器 ZR-XRH1 (可選)
項目 | 內容 |
---|---|
可使用溫度范圍 | -25~+80℃ |
可使用濕度范圍 | 0~100%RH |
相對濕度測量精度 | ±3%RH(5~98%RH at 25℃) |
響應時間 | 15 sec (安裝薄膜過濾器時、90%響應) |
傳感器輸出 | DCO~1V |
外形尺寸 | φ14×80mm (不含電纜) |
電纜長度 | 3m |
PC軟件
項目 | PC軟件 ZR-SX10 | 標準PC軟件 |
---|---|---|
Wave Inspire RX (Ver.2.4以下)(選購件) | Smart Viewer RX70 (Ver.2.0以下)(標準附件) | |
適用記錄儀 | ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 | ZR-RX70 |
對應OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista |
CPU | Intel 兼容處理器 1GHz以上 Atom不屬于動作保證對象 | Pentium 4 2.0GHz 以上 Atom 不屬于動作保證對象 |
內存 | Windows XP: 512MB以上 Windows Vista/Windows 7: 1GB以上 | 512MB以上(建議為1GB以上) |
顯示器 | 分辨率1024 × 768以上,65535色(16位彩色)以上 | 分辨率1024 × 768以上 |
適用接口 | USB、LAN | |
標準功能 | 保存數據的查看、實時PC數據收錄、本體設定、CSV文件轉換功能 | |
波形操作 | 基于鼠標與圖標的波形直接操作、 選擇波形的整體操作 | 基于圖標的CH個別標尺變更 |
波形顯示 | 基于多個圖表窗口顯示、X-Y顯示、FFT顯示、 列表視圖的波形 簡單切換功能、組合通道的顯示功能、上下左右滾動 | 單窗口顯示、受限的X-Y顯示、 組合通道的顯示功能 |
設定功能 | 高級通道組合功能、高級列表視圖設定功 能、記錄儀本體設定功能 | 通道分組功能、記錄儀本體設定功能 |
外部采樣 | - | 對應(可進行設定及顯示) |
收錄數據 | 二進制格式(獨立格式):含有收錄數據及圖表等圖像顯示內容而保存 CSV格式:用逗號分隔收錄數據并通過文本文件保存 二進制格式的文件可整體轉換為CSV文件 | |
其它 | 光標功能、指令輸入功能、Excel傳送功能 |
留言詢價