提供各品牌記錄儀、記錄紙、記錄筆、色帶、打印頭(輪)、墨盒等。歡迎咨詢!
AL3000是180mm的符合安全標準的記錄儀。具有多點同時數字顯示、報警顯示、打印等豐富的功能。
SH同樣為180mm記錄儀,具備模擬記錄儀操作簡單的特點,保持了與輸入種類,測定輸入對應的刻度板,對測定值的位置一目了然,還能進行數字顯示。
AH3000 |
| SH |
|
12點數據同時顯示 直流電壓、熱電偶、熱電阻多量程 具備數據采集用軟件(KIDS) | 超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點式1筆式) 脫卸式接線端子 外部驅動、報警輸出、時間軸同步等豐富的選件功能 |
記錄點數 | 顯示部規格 |
| ||
多點逐次顯示 | 多點同時顯示* |
| ||
6點 | AH3760-NOO | AH3765-NOO |
| |
12點 | AH3720-NOO | AH3725-NOO |
| |
24點 | AH3740-NOO | AH3745-NOO |
| |
| ||||
通信接口是選件(RS-422A、RS232C、RS485內1種) | ||||
| ||||
*多點顯示是6點輸入、12點輸入各點同時顯示。24點輸入時,分12點1個畫面切換顯示。 | ||||
| ||||
|
種類 | 記錄點數 | 量程 | |
熱電偶.直流電壓 | 熱電阻.直流電壓5V | ||
打點式 | 6點 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12點 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24點 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
筆式 | 1筆 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2筆 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3筆 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是選件(RS-422A、RS-232C、RS485內1種) | |||
|
|
| |
筆式(2筆、3筆)的輸入信號各筆能分別。
| |||
|
|
| |
機種 | AH3000 | SH(打點式) | |
測定 點數 | 6點、12點、24點 | ||
輸入 信號 | 多量程 | 根據標準刻度1覽選定 | |
直流電壓:±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200.0mV、±500.0mV、±2V、±5V | 直流電壓:±7mV、±14mV、±25mV、±70mV、±5V | ||
直流電流:與外接的受信電阻對應 | 直流電流:與外接的受信電阻對應 | ||
熱電偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | 熱電偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | ||
熱電阻:Pt100、JPt100等 | 熱電阻:Pt100、JPt100等 | ||
精度 | 基準測定量程的±0.1%±1digit(直流電壓輸入) | ||
測定 周期 | 約5秒/6點、約10秒/12點、約20秒/24點 | ||
基準點補償精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | ||
R、S等:±1.0℃以下 | |||
斷偶 | 熱電偶、熱電阻輸入的斷線測定機能 | (選件) | |
打點 間隔 | 約5秒/點 | 約5秒/點(走紙速度6mm/h以上時) | |
記錄 方式 | 模擬記錄、數字記錄:針打方式6色帶 | ||
記錄色 | 模擬記錄:紅、黑、蘭、綠、茶、紫 | ||
記錄紙 | 折疊式 全幅200mm、全長20m、有效記錄幅面180mm | ||
走紙 速度 | 1~1500mm/h任意設定 | 1~1500mm/h任意設定 | |
定時數字記錄 | 在模擬記錄上進行時刻、通道號及測定值的數字記錄 | 在模擬記錄上進行時刻、通道號、測定值及單位的數字記錄 | |
數據 打印 | 要求時中斷模擬記錄進行時刻及測定值數字記錄 | 要求時中斷模擬記錄進行時刻通道號、測定值及單位打印 | |
報警 打印 | 報警發生時:在記錄紙右側打印時刻、通道號、報警種類、報警號 | ||
報警解除時:在記錄紙右側打印時刻、通道號、報警號(SH為選件) | |||
差記錄 | 基準通道與測定值或基準值(設定值)之間差的記錄 | - | |
顯示 項目 | 多點逐次顯示(螢光顯示管)通道號、測定值(多點逐次顯示或一點連續、時刻、走紙速度) | 多點逐次、一點連續顯示、時刻顯示切換 | |
多點同時顯示(LCD)測定值6/12通道同時顯示或時刻(年月日時分)、報警發生通道 | |||
報警 種類 | 值報警、差報警、變化率報警 | 選件 | |
報警設定方式 | 各點個別設定、大4報警點/通道 | ||
額定電源電壓 | 100~240V AC、50/60Hz(自由電源) | 90-120V AC或者180-240V AC()電源周期:50/60Hz(撥盤開關選擇) | |
刻度 | - | 大6重刻度、小分割150等分 | |
功耗 | 大45VA | 大48VA | |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | 0~50℃ | |
使用濕度范圍 | 20~80%RH | ||
重量 | 約8.5k | 約7kg |
- 上一篇:千野記錄儀AL4706-N0A-NNN
- 下一篇:DP-350RKC DP-350